^Graczka^ [ Ellen Ripley ]
Top Lista Bohaterów Gier cz. 80
Regulamin:
1. Dodajemy propozycje wg schematu:
Imię Bohatera |tytuł gry | [nick dodającego]
2. Każdy dodaje 1 propozycję
3. Po dodaniu 10 propozycji zaczynamy głosowanie, które trwa 3 dni
4. Głosujemy na jedną propozycję
5. Propozycje, które wcześniej wygrały, nie mogą potem być dodawane.
6. Nie głosujemy na swoje propozycje
7. Sprawdź, czy nie ma na liście wygranych danego/danej bohaterki gier zanim ją dodasz!
8. Co 20 cześć "Edycja Specjalna"
9. Daną część Top Listy może założyć każdy GOLowicz
10. Autor danej części nie może sam zmienić loga Top Listy - aby to zrobić musi zgłosić swoją propozycję a także zachęcić Golowiczów do zgłaszania swoich aby w ten sposób głosowaniem wybrać nowe logo
11. Dopisując do listy jakiegoś bohatera danej gry - możemy (ale nie musimy) dodać jego zdjęcie
12. Nie dodajemy do listy propozycji typu "karta z pasjansa" albo "bohater gry Saper" - i innych tego typu bzdur
Lista stałych bywalców:
1.Hitmanos
2.Kraju92
3.eXtreme86
4.m1a87z
5.*_*Cypriani
6.kolarz90
7.bezio007
8. rrrr
9. ProteZ
10. lewy rangers
11. DarthNerever
12. 3w
13. bartolo11
14. Mac94
15. Kazuya_3
16. ^Graczka^
17. beziko
18. Jamkonorek
19. Bechemoth
20. fifek9000
21. pirat1959
22. Mikami
23. www222
24. Tester28
25. żelazna_pięść
26. Serek55
27. Gepard206
Lista osób które mają zakaz tu wchodzić:
1.
Lista Bohaterów którzy już wygrali:
Część 1: Lara Croft |Tomb Raider| 8 głosów
Część 2: Bezimienny | Gothic | 9 głosów
Część 3: Max Payne | Max Payne | 17 głosów
Część 4: Sam Fisher | Splinter Cell | 13 głosów
Część 5: Tommy Angelo |Mafia| 8 głosów
Część 6: Kratos| God of war| 4 głosy
Część 7: Hitman | Hitman | [Jamkonorek]
Część 8: Geralt |Wiedźmin| 10 głosów
Część 9: Gordon Freeman |seria half - life | 15 głosów
Część 10: Jack Carver | Far Cry | 6 głosów
Część 11: CJ |GTA SA| - 6 głosów
Część 12: Marcus Fenix | Gears of War |8 głosów
Część 13: Tommy Vercetti |GTA: Vice City| - 6 głosów
Część 14: Klocek |Tetris| - 5 głosów
Część 15: Kate Walker |Syberia| - 3 głosy
Część 16: Nomad |Crysis| - 7 głosów
Część 17: Prince |Prince of Persia| - 12 głosów
Część 18: Garrett | Thief: Deadly Shadows | - 5 głosów
Część 19: Dante |Devil May Cry| - 5 głosów
Część 20: Rico Rodriguez |Just Cause| - 7 głosów
Część 21: Solid Snake |Metal Gear Solid| - 7 głosów
Część 22: Altair |Assassin's Creed| - 4 głosy
Część 23: Riddick |Kroniki Riddica| - 7 głosów
Część 24: Duke Nukem |Duke Nukem 3D| - 9 głosów
Część 25: Alyx Vance |Half-Life 2| - 5 głosów
Część 26: "Soap" MacTavish | Call of Duty 4 | - 4 głosy
Część 27: Rayman | seria Rayman | - 5 głosów
Część 28: Mario | Mario | - 6 głosów
Część 29: Naznaczony | S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl | - 8 głosów
Część 30: Nero | Devil May Cry 4 | - 5 głosów
Część 31: Mike Powell | Medal of Honor: Allied Assault | - 4 głosy
Część 32: Tony Hawk | seria THxx | - 12 głosów
Część 33: Jack | Bioshock | - 5 głosów
Część 34: Master Chief |Halo| - 6 głosów
Część 35: Raziel |Soul Reaver| - 6 głosów
Część 36: SpiderMan |seria SpiderMan| - 7 głosów
Część 37: Jin | Tekken 5 | - 5 głosów
Część 38: Daniel Garner | Painkiller | - 6 głosów
Część 39: Xardas | Gothic 3 | - 8 głosów
Część 40: Milten | Gothic 3 | - 9 głosów
Część 41: Rayne | BloodRayne | - 6 głosów
Część 42: Ryder | GTA SA | - 4 głosy
Część 43: Niko Bellic | GTA IV | - 14 głosów
Część 44: Nemo l The Club l - 6 głosów
Część 45: Arthas |Warcraft 3| - 8 głosów
Część 46: Diego | Gothic 3 | - 5 głosów
Część 47: Kain | Legacy of Kain | - 9 głosów
Część 48: Ocelot |seria Metal Gear Solid| - 6 głosów
Część 49: Old Snake|Metal Gear Solid 4| - 6 głosów
Część 50: April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| - 4 głosy
Część 51: Joseph Turok |Turok| - 5 głosów
Część 52: James Bond | seria gier z Bondem | - 4 głosy
Część 53: James Earl Cash |Manhunt| - 7 głosów
Część 54: Nathan Drake | Uncharted: Drake's Fortune | - 4 głosy
Część 55: Lucas Kane |Fahrenheit| - 6 głosów
Część 56: Edward Carnby l Alone in the dark l - 4 głosy
Część 57: Tony Montana | Scarface: Człowiek z blizną | - 9 głosów
Część 58: Talar |Wiedźmin| - 4 głosy
Część 59: Oskar |Syberia| - 5 głosów
Część 60: Crash Bandicoot |Seria:Crash Bandicoot| - 11 głosów
Część 61: Sir Daniel Fortesque |MediEvil| - 6 głosów
Część 62: Abe's |seria gier Abe's | - 9 głosów
Część 63: Leon Scott Kennedy |RE2, RE4, REG| - 7 głosów
Część 64: Ur-Shak |Gothic, Gothic 2| - 5 głosów
Część 65: Augustus Cole |Gears of War| - 4 głosy
Część 66: Isaac Clarke | Dead Space | - 7 głosów
Część 67: Matt Baker |seria Brothers In Arms| - 7 głosów
Część 68: Gorn |seria Gothic| - 4 głosy
Część 69: Colin McRae |CMC| - 4 głosy
Część 70: Kyle Katarn |seria Jedi Knight| - 4 głosy
Część 71: Preston Marlowe |Battlefield: Bad Company| - 4 głosy
Część 72: Sackboy |Little Big Planet| - 5 głosów
Część 73: Lester |seria Gothic| - 4 głosy
Część 74: Rinoa |Final Fantasy VIII| - 4 głosy
Część 75: Elika |Prince of Persia| - 6 głosów
Część 76: Coco Bandicoot |Seria:Crash Bandicoot| - 8 głosów
Część 77: Komandor Shepard | Mass Effect | - 3 głosy
Część 78: Chris Redfield | seria Resident Evil | - 4 głosy
Część 79: Radec |Killzone 2| - 3 głosy
Zwycięzcy edycji specjalnych:
#1- Dante |Devil May Cry|
#2- Altair |Assassin's Creed|
#3- Crash Bandicoot |Seria:Crash Bandicoot|
Poprzednia część: https://forumarchiwum.gry-online.pl/S043archiwum.asp?ID=8890496&N=1
Kamikaze_man [ Hardkorowy Koksu ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
raziel88ck [ Legend ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
PrzemaSek44 [ PrzemiNka44 ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price | Call of Duty 4 | [PrzemaSek44]
Kazuya_3 [ Calm Like A Bomb ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
Kazuya_3 [ Calm Like A Bomb ]
UPnę, a jakże
Nero-Łowca Demonów [ Demon Hunter ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
Link do obrazka---->
fifek9000 [ Samotny Bohater ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
6. Ryu Hayabusa |seria ninja gaiden i ninja gaiden sigma | [Fifek9000]
kubicBSK [ Legend ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
6. Ryu Hayabusa |seria ninja gaiden i ninja gaiden sigma | [Fifek9000]
7. Spyro |seria Spyro the Dragon| [kubicBSK]
żelazna_pięść [ Hala Madrid! ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
6. Ryu Hayabusa |seria ninja gaiden i ninja gaiden sigma | [Fifek9000]
7. Spyro |seria Spyro the Dragon| [kubicBSK]
8. Jill Valentine |seria Resident Evil| [żelazna_pięść]
Adas1983 [ Konsul ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
6. Ryu Hayabusa |seria ninja gaiden i ninja gaiden sigma | [Fifek9000]
7. Spyro |seria Spyro the Dragon| [kubicBSK]
8. Jill Valentine |seria Resident Evil| [żelazna_pięść]
9. Michael Becket |F.E.A.R. 2: Project Origin| [Adas1983]
fifek9000 [ Samotny Bohater ]
jeszcze jedna , DALEJ LUDZIE !!!
mefsybil [ Legend ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
4. Sephiroth |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed | [Nero-Łowca Demonów]
6. Ryu Hayabusa |seria ninja gaiden i ninja gaiden sigma | [Fifek9000]
7. Spyro |seria Spyro the Dragon| [kubicBSK]
8. Jill Valentine |seria Resident Evil| [żelazna_pięść]
9. Michael Becket |F.E.A.R. 2: Project Origin| [Adas1983]
10. Sweet | GTA SA | [mef]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
kubicBSK [ Legend ]
8. Jill Valentine |seria Resident Evil| [żelazna_pięść]
Kazuya_3 [ Calm Like A Bomb ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
fifek9000 [ Samotny Bohater ]
10. Sweet | GTA SA | [mef]
SplinterFisher16 [ Generaďż˝ ]
Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
Orrator [ Pretorianin ]
8. Jill Valentine |seria Resident Evil| [żelazna_pięść]
^Graczka^ [ Ellen Ripley ]
UP
Potrzeba jeszcze kilka głosów;)
Kreek [ Senator ]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
^_CHazY•_•chAZz._^ [ Generaďż˝ ]
2. Claude Speed |Grand Theft Auto 3| [raziel88ck]
Ziku90 [ SDOIT ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
żelazna_pięść [ Hala Madrid! ]
10. Sweet | GTA SA | [mef]
karolreal [ Pretorianin ]
10. Sweet | GTA SA | [mef]
kong123 [ Legend ]
10. Sweet | GTA SA | [mef]
Robert542 [ Legend ]
1. Cloud Strife |Final Fantasy VII| [Kamikaze_man]
Gierofan [ Generaďż˝ ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
raziel88ck [ Legend ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
Kub$ki [ Senator ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
kaj 5-10-15 [ Pretorianin ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
Nero-Łowca Demonów [ Demon Hunter ]
3. Cpt. Price |Call of Duty 4| [PrzemaSek44]
STARKILLER22 [ Man With Headphones ]
5. Starkiller (Apprentice) | Star Wars: The Force Unleashed
Przecie to mój nick
^Graczka^ [ Ellen Ripley ]
Wygrał:
Cpt. Price |Call of Duty 4| - 7 głosów
Nowa część: https://forumarchiwum.gry-online.pl/S043archiwum.asp?ID=9290537&N=1