Kazuya_3 [ Even Devil In Me May Cry ]
Top Lista Bohaterów Gier cz. 50
Regulamin:
1. Dodajemy propozycje wg schematu:
Imię Bohatera |tytuł gry | [nick dodającego]
2. Każdy dodaje 1 propozycję
3. Po dodaniu 10 propozycji zaczynamy głosowanie, które trwa 3 dni
4. Głosujemy na jedną propozycję
5. Propozycje, które wcześniej wygrały, nie mogą potem być dodawane.
6. Nie głosujemy na swoje propozycje
7. Sprawdź, czy nie ma na liście wygranych danego/danej bohaterki gier zanim ją dodasz!
8. Co 20 cześć "Edycja Specjalna"
9. Daną część Top Listy może założyć każdy GOLowicz
10. Autor danej części nie może sam zmienić loga Top Listy - aby to zrobić musi zgłosić swoją propozycję a także zachęcić Golowiczów do zgłaszania swoich aby w ten sposób głosowaniem wybrać nowe logo
11. Dopisując do listy jakiegoś bohatera danej gry - możemy (ale nie musimy) dodać jego zdjęcie
12. Nie dodajemy do listy propozycji typu "karta z pasjansa" albo "bohater gry Saper" - i innych tego typu bzdur
Lista stałych bywalców:
1.Hitmanos
2.Kraju92
3.eXtreme86
4.m1a87z
5.*_*Cypriani
6.kolarz90
7.bezio007
8. rrrr
9. ProteZ
10. lewy rangers
11. DarthNerever
12. 3w
13. bartolo11
14. Mac94
15. Kazuya_3
16. ^Graczka^
17. beziko
18. Jamkonorek
19. Bechemoth
20. fifek9000
21. pirat1959
22. Mikami
23. www222
24. Tester28
Lista osób które mają zakaz tu wchodzić:
1.
Lista Bohaterów którzy już wygrali:
Część 1: Lara Croft |Tomb Raider| 8 głosów
Część 2: Bezimienny | Gothic | 9 głosów
Część 3: Max Payne | Max Payne | 17 głosów
Część 4: Sam Fisher | Splinter Cell | 13 głosów
Część 5: Tommy Angelo |Mafia| 8 głosów
Część 6: Kratos| God of war| 4 głosy
Część 7: Hitman | Hitman | [Jamkonorek]
Część 8: Geralt |Wiedźmin| 10 głosów
Część 9: Gordon Freeman |seria half - life | 15 głosów
Część 10: Jack Carver | Far Cry | 6 głosów
Część 11: CJ |GTA SA| - 6 głosów
Część 12: Marcus Fenix | Gears of War |8 głosów
Część 13: Tommy Vercetti |GTA: Vice City| - 6 głosów
Część 14: Klocek |Tetris| - 5 głosów
Część 15: Kate Walker |Syberia| - 3 głosy
Część 16: Nomad |Crysis| - 7 głosów
Część 17: Prince |Prince of Persia| - 12 głosów
Część 18: Garrett | Thief: Deadly Shadows | - 5 głosów
Część 19: Dante |Devil May Cry| - 5 głosów
Część 20: Rico Rodriguez |Just Cause| - 7 głosów
Część 21: Solid Snake |Metal Gear Solid| - 7 głosów
Część 22: Altair |Assassin's Creed| - 4 głosy
Część 23: Riddick |Kroniki Riddica| - 7 głosów
Część 24: Duke Nukem |Duke Nukem 3D| - 9 głosów
Część 25: Alyx Vance |Half-Life 2| - 5 głosów
Część 26: "Soap" MacTavish | Call of Duty 4 | - 4 głosy
Część 27: Rayman | seria Rayman | - 5 głosów
Część 28: Mario | Mario | - 6 głosów
Część 29: Naznaczony | S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl | - 8 głosów
Część 30: Nero | Devil May Cry 4 | - 5 głosów
Część 31: Mike Powell | Medal of Honor: Allied Assault | - 4 głosy
Część 32: Tony Hawk | seria THxx | - 12 głosów
Część 33: Jack | Bioshock | - 5 głosów
Część 34: Master Chief |Halo| - 6 głosów
Część 35: Raziel |Soul Reaver| - 6 głosów
Część 36: SpiderMan |seria SpiderMan| - 7 głosów
Część 37: Jin | Tekken 5 | - 5 głosów
Część 38: Daniel Garner | Painkiller | - 6 głosów
Część 39: Xardas | Gothic 3 | - 8 głosów
Część 40: Milten | Gothic 3 | - 9 głosów
Część 41: Rayne | BloodRayne | - 6 głosów
Część 42: Ryder | GTA SA | - 4 głosy
Część 43: Niko Bellic | GTA IV | - 14 głosów
Część 44: Nemo l The Club l - 6 głosów
Część 45: Arthas |Warcraft 3| - 8 głosów
Część 46: Diego | Gothic 3 | - 5 głosów
Część 47: Kain | Legacy of Kain | - 9 głosów
Część 48: Ocelot |seria Metal Gear Solid| - 6 głosów
Część 49: Old Snake|Metal Gear Solid 4| - 6 głosów
Zwycięzcy edycji specjalnych:
#1- Dante |Devil May Cry|
#2- Altair |Assassin's Creed|
Poprzednia część: https://forumarchiwum.gry-online.pl/S043archiwum.asp?ID=7910567&N=1
beziko [ Senator ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
Kazuya_3 [ Even Devil In Me May Cry ]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
Vidos [ Legend ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
^Graczka^ [ Alexandra ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
miki5 [ Senator ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
metti94 [ Pretorianin ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
power gracz [ Pretorianin ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
7. TK | Driver: Parallel Lines | [power gracz]
Broken_Heart [ Centurion ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
7. TK | Driver: Parallel Lines | [power gracz]
8. John Cooper |Desperados| [Broken_Heart]
Halucyn89 [ Show Must Go On ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
7. TK | Driver: Parallel Lines | [power gracz]
8. John Cooper |Desperados| [Broken_Heart]
9. Ryan McKane | TOCA Race Driver | [Halucyn89]
kubicBSK [ Generaďż˝ ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
7. TK | Driver: Parallel Lines | [power gracz]
8. John Cooper |Desperados| [Broken_Heart]
9. Ryan McKane | TOCA Race Driver | [Halucyn89]
10. Jackie Estacado | The Darkness | [KubicBSK]
metti94 [ Pretorianin ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
power gracz [ Pretorianin ]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
Selman [ Senator ]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
Don't Look Back [ Konsul ]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
www222 [ Public Enemy Number One ]
5. Claude Speed |GTA 3| [miki5]
Kazuya_3 [ Even Devil In Me May Cry ]
4. Edward Carnby |Alone in the Dark| [^Graczka^]
R.Kubica [ Konsul ]
8. John Cooper |Desperados| [Broken_Heart]
Vidos [ Legend ]
2. Cloude Strife |Final Fantasy VII| [Kazuya_3]
dziecko neostrady xP [ Konsul ]
6. Goku |DBZ Burst Limit| [metti94]
^Graczka^ [ Alexandra ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
Vikt@ria [ Pretorianin ]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
Mac94 [ TF2 Player ]
1. Indiana Jones l LEGO Indiana Jones l [beziko]
żelazna_pięść [ Generaďż˝ ]
10. Jackie Estacado | The Darkness | [KubicBSK]
miki5 [ Senator ]
UP :)
DarthNerever [ Konsul ]
3. April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż| [Vidos]
miki5 [ Senator ]
Jeszcze raz UPik :)
^Graczka^ [ Alexandra ]
Wygrał:
April Ryan |The Longest Journey: Najdłuższa podróż|
Nowa część: https://forumarchiwum.gry-online.pl/S043archiwum.asp?ID=7958763&N=1