Hitmanos [ Agent 47 ]
Automatyczny restart kompa...
Mam taki problem, otóż jak gram w grę "Company of Heroes" to po jakiś 20 minutahc grania komp się restartuje sam. Wcześniej to się nie zdarzało podczas grania w tą gre, z innymi raczej tego problemu nie mam. Tylko z tą. Co to może być? :/
Czesiek_Alcatraz [ Senator ]
Elżbieta włączyła blokadę rodzicielską.
Vidos [ Senator ]
To pewnie wina tej burzy nad dolnośląskim.
N2 [ negroz ]
Pewno Ci sie coś przegrzewa, grafika (?).
Hitmanos [ Agent 47 ]
Pewno Ci sie coś przegrzewa, grafika (?).
Nie jestem pewien czy to grafika jak w inne gry gram normalnie, i komputer się nie resetuje, tylko od dzisiaj przy tej grze :/
Temperatura grafiki też jest normalna bo sprawdzałem Everestem
Elżbieta włączyła blokadę rodzicielską.
Śmiać się juz czy nie? Tylko nie wiem czy z ciebie czy z tych słów :/ :/
Czesiek_Alcatraz [ Senator ]
Oj wiem jak ci przykro, że kolejna ksywka została zdemaskowana Marcinku :(
Am.StaffGTS [ Slipknot ]
a moze procesor ci sie restartuje? bo dochodzi do wysokiej temperatury , zobacz czy w biosie masz ustawioną taką opcje , ze jak procek przekracz pewną temp. to komp sie wyłacza albo restaruje!... a co do przegrzewania się karty , to nie mozna tego wykluczyc! ja np. na swoim starym x800GTO po duzym oc np. Far Cry po 30 min mi sie wieszał , a inne gry typu quake 4 , doom3 , prey , chodziły dobrze!! tak na to wyszło ze Far Cry miał najwiecej efektow graficznych i najmocniej obciazał karte , w twoim przypadku z company of heroes moze byc tak samo
.... proponuje zainstalowanie programu "everest" i przy obciazaniu grafy i proca obserwuj temperatury na karcie i procku
.... to podnoszenia czestotliwosci wiatraka na proceszorze proponuje program speedfun
adamb6 [ Centurion ]
Ściągnij program SpeedFan i włącz zapisywanie logów.
EDIT przegranie karty graficznej odpada, bo wtedy pojawiają się różne artefakty , gra się tnie, ale nie zawiesza i nie resetuje komputera.
Hitmanos [ Agent 47 ]
Noto co zrobić jak przegrzewa się grafika? Teraz zamiast się zrestartowac to się komputer wyłączył podczas grania :/
Oj wiem jak ci przykro, że kolejna ksywka została zdemaskowana Marcinku :(
Prawdę mówiac to mnie najmniej obchodzi to co mówisz, i jeszcze najmniej... twoja osoba :/
N2 [ negroz ]
Podaj swoją konfigurację komputera łącznie z posiadanym przez Ciebie zasilaczem.

Hitmanos [ Agent 47 ]
To jest chyba powiązane z biosem, że jak jest wysoka temeratura to, jest automatyczny restart, da się to wyłączyć?
Macie raport z Everest:
ST3160811AS ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika ST3160811AS
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF disk.inf
Informacje fizyczne urządzenia dyskowego:
Producent Seagate
Nazwa dysku twardego Barracuda 7200.9 160811
Współczynnik postaci 3.5"
Pojemność po sformatowaniu 160 GB
Liczba dysków 1
Liczba powierzchni zapisu 2
Wymiary 146.99 x 101.6 x 19.99 mm
Maks. ciężar 360 g
Średnie opóźnienie obrotowe 4.16 ms
Prędkość obrotowa 7200 RPM
Interfejs SATA-II
Szybkość transmisji danych z bufora do hosta 300 MB/sek
Rozmiar bufora 8 MB
Producent urządzenia:
Nazwa firmy Seagate Technology LLC
Informacje o produkcie
[ BENQ DVD DD DW1650 ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika BENQ DVD DD DW1650
Data sterownika 2001-07-01
Wersja sterownika 5.1.2535.0
Dostawca sterownika Microsoft
Plik INF cdrom.inf
Właściwości napędu dysków optycznych:
Producent BenQ
Typ urządzenia DVD+RW/DVD-RW
Interfejs ATAPI
Writing Speeds:
DVD+R9 Dual Layer 8x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Reading Speeds:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Producent urządzenia:
Nazwa firmy BenQ Inc.
Informacje o produkcie
Firmware Download
[ NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
Data sterownika 2005-01-20
Wersja sterownika 5.10.2600.507
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem0.inf
Zasoby sprzętowe:
IRQ 14
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 01F0-01F7
Port 0376-0376
Port 03F6-03F6
Port F000-F00F
[ NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Data sterownika 2005-08-18
Wersja sterownika 5.10.2600.552
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem6.inf
Zasoby sprzętowe:
IRQ 20
Pamięć D3001000-D3001FFF
Port 0960-0967
Port 09E0-09E7
Port 0B60-0B63
Port 0BE0-0BE3
Port C400-C40F
[ NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller ]
Właściwości urządzenia:
Opis sterownika NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Data sterownika 2005-08-18
Wersja sterownika 5.10.2600.552
Dostawca sterownika NVIDIA Corporation
Plik INF oem6.inf
Zasoby sprzętowe:
IRQ 23
Pamięć D3002000-D3002FFF
Port 0970-0977
Port 09F0-09F7
Port 0B70-0B73
Port 0BF0-0BF3
Port D800-D80F
--------[ Dyski logiczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------
C: Dysk lokalny NTFS 27525 MB 17018 MB 10507 MB 38 % 485D-64D2
D: Dysk lokalny NTFS 125092 MB 61002 MB 64089 MB 51 % 58E8-6AC7
E: (ekspertcd0807) Napęd dysków optycznych CDFS 692 MB 692 MB 0 KB 0 % BF56-5D15
--------[ Dyski fizyczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dysk nr 1 - ST3160811AS (149 GB) ]
#1 (Aktywna) NTFS C: 0 MB 27525 MB
#2 NTFS D: 27525 MB 125092 MB
--------[ Napędy dysków optycznych ]------------------------------------------------------------------------------------
[ BENQ DVD DD DW1650 ]
Właściwości napędu dysków optycznych:
Opis urządzenia BENQ DVD DD DW1650
Numer seryjny KWRC501183SC0
Firmware Revision BCAC
Rozmiar bufora 2 MB
Producent BenQ
Typ urządzenia DVD+RW/DVD-RW
Interfejs ATAPI
Region Code 2
Remaining User Changes 4
Remaining Vendor Changes 4
Writing Speeds:
DVD+R9 Dual Layer 8x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 32x
Reading Speeds:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Supported Disk Types:
BD-ROM Nieobsługiwane
BD-R Nieobsługiwane
BD-RE Nieobsługiwane
HD DVD-ROM Nieobsługiwane
HD DVD-R Nieobsługiwane
HD DVD-RW Nieobsługiwane
DVD-ROM Read
DVD+R9 Dual Layer Read + Write
DVD+R Read + Write
DVD+RW Read + Write
DVD-R9 Dual Layer Read + Write
DVD-R Read + Write
DVD-RW Read + Write
DVD-RAM Nieobsługiwane
CD-ROM Read
CD-R Read + Write
CD-RW Read + Write
Optical Drive Features:
Buffer Underrun Protection Obsługiwane
C2 Error Pointers Nieobsługiwane
CD+G Nieobsługiwane
CD-Text Obsługiwane
Hybrid Disc Nieobsługiwane
JustLink Nieobsługiwane
LabelFlash Nieobsługiwane
Layer-Jump Recording Obsługiwane
LightScribe Nieobsługiwane
Mount Rainier Nieobsługiwane
SMART Nieobsługiwane
SolidBurn Obsługiwane
CSS Obsługiwane
CPRM Obsługiwane
AACS Nieobsługiwane
VCPS Nieobsługiwane
BD CPS Nieobsługiwane
Producent urządzenia:
Nazwa firmy BenQ Inc.
Informacje o produkcie
Firmware Download
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Napęd dysków optycznych BENQ DVD DD DW1650
00 07 00 Karta hosta nvatabus
01 00 00 Dysk fizyczny ST316081 1AS
01 07 00 Karta hosta nvata
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3160811AS (5PT0AMFN) ]
Właściwości urządzenia ATA:
ID modelu ST3160811AS
Numer seryjny 5PT0AMFN
Numer wydania 3.AAE
Typ urządzenia SATA
Parametry 310101 cylindry/ów, 16 głowic(e), 63 sektory/ów na ścieżkę, 512 bajty/ów w sektorze
Liczba sektorów LBA 312581808
Bufor 8 MB
Zwielokrotnienie sektorów 16
Liczba bajtów korekcji ECC 4
Pojemność przed sformatowaniem 152628 MB
Własności urządzenia ATA:
SMART Obsługiwane
Tryb zabezpieczeń Obsługiwane
Opcje zasilania Obsługiwane
Zaawansowane zarządzanie energią Nieobsługiwane
Bufor zapisywania danych Obsługiwane
Host Protected Area Obsługiwane
Power-Up In Standby Nieobsługiwane
Automatic Acoustic Management Nieobsługiwane
48-bit LBA Obsługiwane
Device Configuration Overlay Obsługiwane
Native Command Queuing Obsługiwane
Informacje fizyczne urządzenia ATA:
Producent Seagate
Nazwa dysku twardego Barracuda 7200.9 160811
Współczynnik postaci 3.5"
Pojemność po sformatowaniu 160 GB
Liczba dysków 1
Liczba powierzchni zapisu 2
Wymiary 146.99 x 101.6 x 19.99 mm
Maks. ciężar 360 g
Średnie opóźnienie obrotowe 4.16 ms
Prędkość obrotowa 7200 RPM
Interfejs SATA-II
Szybkość transmisji danych z bufora do hosta 300 MB/sek
Rozmiar bufora 8 MB
Producent urządzenia ATA:
Nazwa firmy Seagate Technology LLC
Informacje o produkcie
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3160811AS (5PT0AMFN) ]
01 Raw Read Error Rate 6 117 94 0 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 96 95 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 369 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 87 87 541 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 73 60 128787671 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 98 98 2504 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 100 100 552 OK: wartość w normie
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 1 1 65535 OK: zawsze pozytywnie
BD <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE <specyficzne dla dostawcy> 45 53 50 791609391 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 47 50 47 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 70 49 175410108 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - HyperTransport Bridge
Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 01 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LPC Bridge
Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 00 02 80 01
Offset 80: 09 20 00 18 0D 08 01 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 80 30 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 14 10 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D01 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SMBus Controller
Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 08 30 07
B00 D02 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D04 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 00 D3 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 02 05
Offset 40: 43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 05 0C 30 07
B00 D06 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Parallel ATA Controller
Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60: 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 68 70 35 00 00 02 14 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 03 30 07
B00 D07 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller
Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 20 00 D3 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60: 00 00 00 C0 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 40 00 90 FE 1C 00 00 A0 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 01 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 80
Offset E0: 01 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 E0 07
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 0B 3A 32 07
B00 D08 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller
Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 10 00 D3 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 60: 00 00 00 C0 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 01 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 F0 07
Offset E0: 01 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 C0 07
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D09 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI-PCI Bridge
Offset 00: DE 10 5C 00 07 01 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 80 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 3F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 28 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LAN Controller
Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D3 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
Offset 40: 43 10 41 81 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 08 23 32 07
B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
