steward [ Legia Warszawa ]
Poważny problem, ogolne działanie PieCa..
Witam, dzisiaj doszedł mi nowy zasilacz.. wydałem na to cacko 219 zł producent pisał że zasilacz się nie grzeje, utrzymuje temperaturę i cicho pracuje..
Gdy włączyłem komputer z nowym zasilaczem [poprzedni wywaliłem po działał jak traktor..] komputer chodził niesłyszalnie.. gdy wszytał się windows tez działał cicho... teraz gdy jestem połączony z netem + włączone gg i ICQ + mks_vir komp działa mi bardzo głośno i przy tym się grzeje.
Jak skonfigurować kompa zeby działał jak najciszej ? i jak sprawdzić napięcia itp [podajcie linka]
Z góry dziękuję za pomoc...
Moj zasilacz: [link]
Mortan [ ]
Napiecia sprawdzisz za pomoca programu Home Everest ( darmowy )
steward [ Legia Warszawa ]
Wklejam wam ten raport....
I CO JA MAM Z TYM ZROBIĆ ??? kompletnie nie wiem o co biega...
-----------------------------tu wklejam raport \/-----------------------------------------------
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v1.51.195/pl
Strona domowa https://www.lavalys.com/
Typ raportu Szybki raport
Komputer P-PBHFI4K4NSJ3U
Generator raportu p
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2004-12-27
Czas 15:33
--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości opcji zasilania:
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE Memory Controller Hub [A-2]
Offset 00: 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F2 80
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 00 0A 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 20 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE AGP Controller
Offset 00: 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 22
Offset 20: 90 FC 90 FE F0 E7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE I/O Memory Interface
Offset 00: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
Offset B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
Offset C0: 00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0E 00 00 00 00 04 00
Offset F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller
Offset 00: 86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 D0 D0 80 22
Offset 20: A0 FE A0 FE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 51 33
B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge
Offset 00: 86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8A 8B 85 85 D0 00 00 00 80 80 8B 8B 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 00 00 44 00 04 00 00 00 66 0F 05 1E 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller
Offset 00: 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 07 A3 73 E3 B0 00 00 00 0D 00 01 22 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller
Offset 00: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: SoundMax Integrated Digital Audio (Asus)
Offset 00: 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 81 EE 00 00 00 F8 BF FE 00 F4 BF FE
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 F3 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 FD 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D05 F00: Marvell Yukon 88E8001 Gigabit Ethernet Adapter
Offset 00: AB 11 20 43 17 01 B0 02 13 00 00 02 04 40 00 00
Offset 10: 00 C0 AF FE 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 1A 81
Offset 30: 00 00 AC FE 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 17 1F
Offset 40: 00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C
Offset 50: 03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-2570: Intel i848/865/875/E7210 MMR
Offset 00: 04 04 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 10: 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 85 0D E4 56 C6 42 14 00 71 02 10 20 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.|.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible......j.06/21/04
C000:0040 ........................?.0~.!.........."....s..z.PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..).M|u 4.................T.P..K..x;.;<C.B.C
C000:00C0 ..7..n.............`...0W..znHoPopo.o.oHo..r.........2.3...^....
C000:0100 .......~.n...:n.n......................o\..4(#..P2Bend bmp..PCIR
C000:0140 ..".........|.......GeForce FX 5200 BIOS NV34.EP.01.............
C000:0180 .....................................Version 4.34.20.75.00 ...Co
C000:01C0 pyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp...............................
C000:0200 ....................NV34 Board - p162-1n ..............Chip Rev
C000:0240 ....................1...`.&...6.;.p.....I...L.....>.a...R.ke.
C000:0280 ..;.;.;...%...;.n...G.q.;...t...|...x.'.H.2.f`...zn.............
C000:02C0 ...u..fa....f`3....fa....C.+....V.......u.........8...t......2..
C000:0300 ...t..Q.........Y.f..7.....cf.#....f........u..^c.f..7...f......
C000:0340 ..u..Hc.f..7...f+.........u.S..p[..i.fVf......ZcfPf%......cfXf^.
C000:0380 fSf..fVf......:cf%....f.....`f....bf^f[.fPf.......fX......f`...f
C000:03C0 ....`t.......f....f...h...rf.....f3.f..f.......bf.....f.q.....bf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
steward [ Legia Warszawa ]
aha i jaką powinienem mieć temperature ? bo widze tutaj...
Tcpu 48 °C (118 °F)
Tsystem 41 °C (106 °F)
wysiu [ ]
LOL:) Kliknij na Komputer / Czujniki :)
steward [ Legia Warszawa ]
no i co mam z tym zrobić, to wogóle dobrze jest?
wysiu [ ]
Jaki to pentaczek? Troche mu cieplo, i wentylator na 5200 obrotow na minute - to pewnie on tak halasuje.
steward [ Legia Warszawa ]
Pentium 4 2,8 GHz
BBC BB [ massive attack ]
a jaka jest optymalna temperatura płyty głównej i procesora ?? Ja mam na płycie głównej 21 stopni, a na procesorze 43 stopnie Celsiusza. To duzo czy malo ??
Mortan [ ]
BBC BB --> cos podejrzanie mało masz na płycie:), ale temperatura na procku jest dobra,
steward --> przeczysc wentylator na procesorze, albo kup nowy.
Mnieteq [ SimRacer ]
jak dla mnie to chyba proc się grzeje i ma zbyt dużo obrotów
ja mam Pentagrama 90cu i mam 32 st C i 2200rpm
Vasago [ spamer ]
Te 32 stopnie na P4 masz chyba przy starcie systemu. To sa wyniki nieosiagalne dla AC. A juz z pewnoscia dla pentagrama. Odpal pare programow,ktore korzystaja z proca i wtedy sprawdz temperatury ;)
Mnieteq [ SimRacer ]
no właśnie sprawdzałem i to nie raz...
na maxa jest 33-34, jak nic nie robię to waha się w granicach 31-32
nie dopisałem że mam porządną obudowę i 4 dodatkowe wentylatory Arctic Cooling
Vasago [ spamer ]
No to pogratulowac cyrkulacji. A pod obciazeniem (np Prime95)?
Mnieteq [ SimRacer ]
Na tym nie sprawdzałem.
testowałem na Seti@home - obciążenie cpu 100% temperatura 34-35 max
jest dobrze :)
Dodam tylko że na oryginalnym Intel'owskim wiatraku miałem temp. w okolicach 47 st. C
steward [ Legia Warszawa ]
A teraz odkręciłem jedną połówkę obudowy i moje temperaturki wyglądają tak:
jak ochłodzić lepiej procka?
merkav [ Aguś ]
Wystaw go na balkon :)
Kacha [ Generaďż˝ ]
mam podobnie------------------------------------------>
Bart_p [ Chor��y ]
Apropo głośnego chodzenia to trzeba poprostu co jakiś czas czyścić wentylatory i radiatory z kurzu a dodatkowo wentylatory oliwić. Ja mam naprzykład wentylatory już bardzo długa, ale co jakiś czas zaglądam do ich i je oliwie (zwykłym olejem maszynowym np./ do silników samochodów osobowych).
hannibal2 [ Legia Warszawa ]
co to jest aux przy pomiarze temp.??
Skype [ Konsul ]
to ja tez bym prosił o ocenę tych temp. u mnie w kompie bo się na tym kompletnie nie znam....
Vasago [ spamer ]
Wezcie poprawke na to, ze kazda plyta mirzy po swojemu. Np moj Abit IC7 pokazuje wiecej niz Asus bo bierze temperature procesora z innego miejsca.
steward [ Legia Warszawa ]
Dziś rano kupiłem sobie mały wiatraczek [8cm/8cm] i wkręciłem na wlot pow. na płyte i moje temperatury wyglądają tak --->
a zapewne procek ma wyzsza temperature ze wzgledu na jego bardzo slaby wiatraczek
Mnieteq [ SimRacer ]
steward --> widzę że złapałeś o co chodzi :)
kup jeszcze jeden żeby zrobić "przeciąg". Temp. powiina jeszcze trochę spaść. No i zastanów się nad bardziej wydajnym chłodzeniem CPU
wysiu [ ]
steward --> 41 stopni to praktycznie idealna temperatura, teraz tylko co jakis czas wyczysc radiator z kurzu, i masz spokoj:)