
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
PS w Willingen: Trening i kwalifikacje na obiekcie K-120
Wyniki pierwszego treningu:
Wyniki 1 treningu:
1. 88. Ahonen Janne FIN 140
2. 83. Hautamaeki Matti FIN 139
3. 65. Ammann Simon SUI 138.5
4. 64. Widhoelzl Andreas AUT 138
5. 76. Spaeth Georg GER 137.5
6. 84. Morgenstern Thomas AUT 137.5
7. 48. Janda Jakub CZE 136.5
8. 33. Ipatow Dimitrij RUS 135.5
9. 86. Pettersen Sigurd NOR 135.5
10. 51. Erikson Johan SWE 133.5
11. 66. Mechler Maximilian GER 133
12. 82. Małysz Adam POL 131.5
13. 52. Chedal Emmanuel FRA 130.5
14. 60. Higashi Akira JPN 130.5
15. 77. Uhrmann Michael GER 130
16. 49. Liegl Florian AUT 129.5
17. 72. Kiuru Tami FIN 129.5
18. 85. Hoellwarth Martin AUT 129.5
19. 68. Kuettel Andreas SUI 129
20. 74. Ingebrigtsen Tommy NOR 129
21. 78. Kasai Noriaki JPN 129
22. 46. Hautamaeki Jussi FIN 128
23. 4. Krauspenhaar Mark GER 127.5
24. 23. Anisimow Maksim BLR 127
25. 50. Ritzerfeld Joerg GER 126.5
26. 61. Bardal Anders NOR 126.5
27. 87. Ljoekelsoey Roar NOR 126.5
28. 31. Mazoch Jan CZE 126
29. 32. Mesik Martin SVK 126
30. 34. Bader Ferdinand GER 126
31. 59. Herr Alexander GER 126
32. 55. Ito Daiki JPN 125.5
33. 63. Benkovic Rok SLO 125.5
34. 69. Schmitt Martin GER 125
35. 19. Mueller Roland AUT 124.5
36. 80. Romoeren Bjoern Einar NOR 124
37. 18. Aren Andreas SWE 123.5
38. 36. Pieper Stefan GER 123.5
39. 58. Stensrud Henning NOR 123.5
40. 67. Bystoel Lars NOR 123.5
41. 56. Hocke Stephan GER 123
42. 57. Loitzl Wolfgang AUT 120
43. 73. Hannawald Sven GER 119.5
44. 22. Schwall Tommy USA 119
45. 38. Wassiliew Dmitrij RUS 119
46. 75. Goldberger Andreas AUT 119
47. 81. Zonta Peter SLO 118
48. 2. Duffner Christof GER 117
49. 35. Salumae Jens EST 117
50. 47. Dessum Nicolas FRA 116
51. 3. Neumayer Michael GER 114
52. 43. Peterka Primoz SLO 114
53. 39. Rutkowski Mateusz POL 113.5
54. 13. Mateja Robert POL 113
55. 20. Juris Jaan EST 113
56. 25. Karaułow Iwan KAZ 112.5
57. 15. Read Stefan CAN 112
58. 37. Korniłow Denis RUS 112
59. 41. Siłajew Aleksiej RUS 112
60. 42. Jones Clint USA 112
61. 16. Baxter Gregory CAN 111
62. 40. Skupień Wojciech POL 111
63. 70. Kofler Andreas AUT 111
64. 7. Wang Jianxun CHN 110.5
65. 17. Hajek Antonin CZE 110.5
66. 44. Matura Jan CZE 110
67. 14. Choi Heung Chul KOR 109.5
68. 6. Petrat Hans GER 109
69. 79. Lindstroem Veli-Matti FIN 109
70. 24. Santiago Remi FRA 108
71. 30. Kang Chil Gu KOR 108
72. 62. Solem Morten NOR 107.5
73. 27. Tian Zhandong CHN 105.5
74. 1. Reichel Frank GER 104
75. 5. Musiol Julian GER 103.5
76. 21. Li Yang CHN 102
77. 10. Afanasienko Dimitrij BLR 101
78. 53. Miyahira Hideharu JPN 101
79. 45. Kranjec Robert SLO 98
80. 11. Bafia Dominik CAN 97
81. 26. Swietłow Aleksandr BLR 97
82. 28. Steinauer Marco SUI 96
83. 29. van Baarle Boy NED 95.5
84. 71. Kokkonen Akseli FIN 95.5
85. 54. Yamada Hiroki JPN 92
86. 8. Osadetz Andrew CAN 83.5
87. 12. Li Chengbo CHN 74
88. 9. Czaadajew Piotr BLR DNS
Kiepsciutko Rutkowski, obawiam sie ze "da dupy" :((
O 14 kwalifikacje, relacja na

tomirek [ ]
czy kwalifikacje transmituje jakas stacja TV?????????????

Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
jest retransmisja na eurosporcie o 18:00....na zywo nie ma
kiowas [ Legend ]
Z ktorej oni belki skakali, ze takie wyniki byly???
Syriusz ---> a slyszales wasc o tym, ze Rutkowski od poczatku swojej mlodej kariery zawsez slabo skacze na treningach? W jego przypadku nie ma to zadnego przelozenia na wynik w konkursie.
Zeby jeszcze Malyszowi udalo sie zajac miejsce w dziesiatce to juz bedzie bardzo dobrze.
Sayet [ White Star Soldier ]
ejjj....a na jakiejs niemieckiej stacji niema??
Sayet [ White Star Soldier ]
zeby tylko sie zakfalifikowali:D
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
kiowas - niestety nie wiedzialem o tym, milo ze mnie o tym poinformowales :D dodatkowo powiem ci ze nie wiem z ktorej belki skakali :)
Sayet - poszukaj i nam powiesz :))
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
na ARD jest "sportchau live" wiec sadze ze tam jest...
Sayet [ White Star Soldier ]
na ard to co innego chyba..... jak były kwalifikacje na na 1 stacji niemieckiej albo na dsf
dobra, o 14 poszukam:D
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
ARD relacjonuje od 12:45 do 16 cos wiec pewnie oba treningi + kwalifikacje...zobacz sobie zreszta...ja teraz nie mam ak.
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
ok, juz sprawdzilem. ARD relacjonuje teraz biathlon...
tomirek [ ]
wg programu WP to wszyscy jakies nudne biathlony relacjonuja... :(
Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]
huh...jeszcze godzina :D
Jak sie skonczy drugi trening [transmisja na onet.pl]
to podajcie wyniki bo mi java nie dziala :/
TiAmo [ Pretorianin ]
Malysz skoczyl niezle na treningu, a Rutkowski sie nie przylozyl :D W konkursie skoczy pewnie lepiej, ale najpierw niech sie zakwalifikuje ;-) Szkoda ze na eurosporcie nie ma relacji live :/
Sayet [ White Star Soldier ]
Lp. nr zawodnik kraj odl.
1. 83. Hautamaeki Matti FIN 141.5
2. 72. Kiuru Tami FIN 141.5
3. 86. Pettersen Sigurd NOR 140
4. 64. Widhoelzl Andreas AUT 140
5. 53. Miyahira Hideharu JPN 139.5
6. 88. Ahonen Janne FIN 139
7. 74. Ingebrigtsen Tommy NOR 138.5
8. 48. Janda Jakub CZE 138
9. 76. Spaeth Georg GER 136.5
10. 49. Liegl Florian AUT 136
11. 57. Loitzl Wolfgang AUT 135
12. 69. Schmitt Martin GER 133.5
13. 85. Hoellwarth Martin AUT 133.5
14. 52. Chedal Emmanuel FRA 133.5
15. 59. Herr Alexander GER 133.5
16. 70. Kofler Andreas AUT 133
17. 84. Morgenstern Thomas AUT 133
18. 78. Kasai Noriaki JPN 133
19. 77. Uhrmann Michael GER 133
20. 82. Małysz Adam POL 132
21. 55. Ito Daiki JPN 131.5
22. 80. Romoeren Bjoern Einar NOR 131.5
23. 56. Hocke Stephan GER 131
24. 87. Ljoekelsoey Roar NOR 131
25. 58. Stensrud Henning NOR 130.5
26. 71. Kokkonen Akseli FIN 130
27. 63. Benkovic Rok SLO 130
28. 51. Erikson Johan SWE 129.5
29. 68. Kuettel Andreas SUI 128.5
30. 46. Hautamaeki Jussi FIN 127.5
31. 34. Bader Ferdinand GER 127.5
32. 61. Bardal Anders NOR 127.5
33. 38. Wassiliew Dmitrij RUS 126.5
34. 33. Ipatow Dimitrij RUS 125.5
35. 45. Kranjec Robert SLO 125.5
36. 42. Jones Clint USA 125
37. 40. Skupień Wojciech POL 124.5
38. 50. Ritzerfeld Joerg GER 124.5
39. 66. Mechler Maximilian GER 124
40. 44. Matura Jan CZE 124
41. 65. Ammann Simon SUI 123.5
42. 62. Solem Morten NOR 123
43. 60. Higashi Akira JPN 123
44. 43. Peterka Primoz SLO 123
45. 23. Anisimow Maksim BLR 123
46. 54. Yamada Hiroki JPN 122.5
47. 24. Santiago Remi FRA 122.5
48. 79. Lindstroem Veli-Matti FIN 122.5
49. 3. Neumayer Michael GER 121
50. 81. Zonta Peter SLO 121
51. 67. Bystoel Lars NOR 120.5
52. 41. Siłajew Aleksiej RUS 120.5
53. 4. Krauspenhaar Mark GER 120
54. 25. Karaułow Iwan KAZ 119.5
55. 17. Hajek Antonin CZE 118.5
56. 37. Korniłow Denis RUS 118
57. 6. Petrat Hans GER 117.5
58. 32. Mesik Martin SVK 116.5
59. 16. Baxter Gregory CAN 116
60. 19. Mueller Roland AUT 116
61. 35. Salumae Jens EST 115
62. 31. Mazoch Jan CZE 115
63. 36. Pieper Stefan GER 113.5
64. 75. Goldberger Andreas AUT 113
65. 20. Juris Jaan EST 112
66. 15. Read Stefan CAN 111.5
67. 47. Dessum Nicolas FRA 111
68. 39. Rutkowski Mateusz POL 110.5
69. 1. Reichel Frank GER 109.5
70. 13. Mateja Robert POL 109.5
71. 5. Musiol Julian GER 109
72. 18. Aren Andreas SWE 107.5
73. 2. Duffner Christof GER 107.5
74. 28. Steinauer Marco SUI 107.5
75. 21. Li Yang CHN 107
76. 30. Kang Chil Gu KOR 106.5
77. 9. Czaadajew Piotr BLR 104.5
78. 14. Choi Heung Chul KOR 103
79. 7. Wang Jianxun CHN 102
80. 29. van Baarle Boy NED 100
81. 22. Schwall Tommy USA 98.5
82. 27. Tian Zhandong CHN 94.5
83. 11. Bafia Dominik CAN 94.5
84. 73. Hannawald Sven GER 90.5
85. 8. Osadetz Andrew CAN 90
86. 10. Afanasienko Dimitrij BLR 89
87. 26. Swietłow Aleksandr BLR 82
88. 12. Li Chengbo CHN 68
tomirek [ ]
19 skoczkow do konca:
Skupien 29
Rutkowski 34
Mateja 38
Malysz skacze za kilkinut
Sayet [ White Star Soldier ]
BRAWO ADAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tomirek [ ]
Malysz bedzie w 3 dziesiatce. Skupien w 5. Reszta polskow sie nie zakwalifikowala
tomirek [ ]
chyba baterie musze zmienic w klawiaturze :))))

tomirek [ ]
Jednak malysz zalapal sie do drugiej dziesiatki :) Jezeli pierwsza trojka nie nawali to bedzie 20-ty

tomirek [ ]
malysz - 20
skupien - 40
rutkowski - 52 (niewiele mu zabraklo)
mateja - 56

Sparky [ Pretorianin ]
A juz niektorzy komentatorzy widzieli Rutkowskiego w pierwszej pietnastce, ba, niektorzy nawet na podium. Pismaki robia szum wokol chlopaka i nie pozwalaja sie mu skoncentrowac. A chlopak jeszcze mlody jest, duzo sie musi nauczyc.
kowal24 [ Widzew Łódź ]
no i niestety. Niezobaczymy Mateusza w sobote. Ale za to zobaczymy Skupnia :)

luton [ Konsul ]
hehe...no dordzy forumowicze...teraz niech sie wypowiedza ci ktorzy Malysza odsylali na sportowa emryture i robili boga z Rutkowskeigo
teraz wszyscy razem: ' Umarl krol niech zyje krol'.....(smieje sie szyderczo)