Sayet [ White Star Soldier ]
Kwalifikacje.....
na 11.30 sa zaplanowane kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Ga-Pa. zawody (jutrzejsze odbeda sie o 13.20).
Szwaroc [ ]
Sayet beda na eurosporcie?????
Sayet [ White Star Soldier ]
nie. ale moze na jakiejs szwabskiej(czyt.niemieckiej) stacji. a jak nie to na onecie.
Szwaroc [ ]
hehe a konkretnie na onecie gdzie? (nie chce mi sie szukac!)
Sayet [ White Star Soldier ]
PRZEPRASZAM!!!!! WKRADŁA SIE STRASZNA POMYŁKA!!!! TERAZ BEDZIE SERIATRENINGOWA!!!! A O 13. 35 BEDA KWALIFIKACJE!!!! SORKI!!!!! BEDZIEMY OMAWIAC S.TRENINGOWA
eJay [ Gladiator ]
zapraszam na stronke i Live:) tam jest wszystko...
eJay [ Gladiator ]
hehe tajner z nr 1:) CO za zaszczyt:D
Szwaroc [ ]
khem to jak z tym onetem??? jestem len i nie chce mi sie szukac...
eJay [ Gladiator ]
Dla leniow:)
Szwaroc [ ]
Ok na onecie znalazlem... nie bylo tak trudno :D
EJay dzieki zaraz obadam
A tak a propos onetu to chca zebym live ogladal przy pomocy ie 5 :D no chyba ich pogielo :D to sie podobno nazywa "praktyka monopolistyczna" :D ciekawe ile ci z redmond im bula za to :D
Buczo_cm [ Mikado ]
Szwaroc --> Na onecie są wyniki na żywo. Zjedz na doł myszką a napewno zobaczysz latającego małysza i duzy napis:
Ga-Pa: Skoki Na Żywo
Szwaroc [ ]
Buczo_cm ^^^up^^^ ale thx a lot za checi :D
Oczywiscie syfiaty onet jak zwykle (do spolki z ie) mi calego kompa powiesil ... nie odpowiada :D wale to wole strone od eJay'a :D
Szwaroc [ ]
jak na razie to tajner najlepszy :D ale 103m :(
Szwaroc [ ]
ooo juz nie :D happonen lepszy :D
Szwaroc [ ]
dobra nie ma sensu :D ale wojciech tajner lepszy od Tomislawa :D no no no :D
Sayet [ White Star Soldier ]
oto wyniki kwalifikacji:
Lp. nr zawodnik kraj odl. pkt.
1. 69. Janne Ahonen FIN 123.5 123.8
2. 66. Martin Hoellwarth AUT 119 123.2
3. 55. Akseli Kokkonen FIN 120.5 122.9
4. 52. Andreas Kofler AUT 118 120.9
5. 63. Bjoern Einar Romoeren NOR 117.5 120.0
6. 28. Lars Bystoel NOR 117 119.1
7. 51. Georg Spaeth GER 120 118.5
8. 33. Morten Solem NOR 116 117.8
9. 56. Peter Zonta SLO 119 117.2
10. 16. Johan Erikson SWE 117.5 117.0
11. 61. Noriaki Kasai JPN 115.5 116.4
12. 58. Thomas Morgenstern AUT 115.5 115.9
13. 25. Primoz Peterka SLO 115.5 115.9
14. 50. Rok Benkovic SLO 118.5 115.3
15. 54. Maximilian Mechler GER 115.5 114.9
16. 67. Tami Kiuru FIN 114.5 114.6
17. 40. Simon Ammann SUI 115 114.0
18. 53. Andreas Goldberger AUT 115 114.0
19. 34. Clint Jones USA 114.5 113.1
20. 60. Michael Uhrmann GER 114.5 113.1
21. 41. Andreas Kuettel SUI 114.5 113.1
22. 71. Roar Ljoekelsoey NOR 114 112.2
23. 59. Andreas Widhoelzl AUT 114 112.2
24. 36. Alexander Herr GER 114 112.2
25. 57. Tommy Ingebrigtsen NOR 114.5 112.1
26. 24. Joerg Ritzerfeld GER 113.5 111.8
27. 15. Nicolas Dessum FRA 113 109.9
28. 47. Martin Schmitt GER 112.5 109.5
29. 9. Martin Koch AUT 112 108.1
30. 70. Sigurd Pettersen NOR 112 108.1
31. 29. Jens Salumae EST 111.5 107.7
32. 68. Adam Małysz POL 110.5 106.4
33. 27. Jan Matura CZE 110.5 105.9
34. 39. Florian Liegl AUT 111 105.8
35. 17. Maksim Anisimow BLR 110.5 104.9
36. 42. Kazuyoshi Funaki JPN 110 104.0
37. 30. Dmitri Wassiliew RUS 110 103.5
38. 49. Hiroki Yamada JPN 109 103.2
39. 22. Chil Gu Kang KOR 109 102.7
40. 38. Emmanuel Chedal FRA 109.5 102.1
41. 35. Aleksiej Silajew RUS 111.5 101.7
42. 5. Janne Happonen FIN 108 100.9
43. 23. Martin Mesik SVK 108.5 100.8
44. 19. Radik Żaparow KAZ 107.5 98.5
45. 45. Jussi Hautamaeki FIN 107 98.1
46. 62. Matti Hautamaeki FIN 109 97.7
47. 43. Henning Stensrud NOR 106.5 97.2
48. 7. Arttu Lappi FIN 106.5 95.7
49. 11. Akira Higashi JPN 105 95.5
50. 32. Jakub Janda CZE 105 94.5
51. 64. Veli-Matti Lindstroem FIN 107 93.6
52. 48. Anders Bardal NOR 104 91.2
53. 31. Robert Kranjec SLO 103 90.9
54. 46. Stephan Hocke GER 102 87.6
55. 14. Michal Dolezal CZE 100 84.0
56. 20. Jaan Juris EST 100 83.5
57. 26. Damjan Fras SLO 99 82.2
58. 44. Hideharu Miyahira JPN 98 80.4
59. 18. Alessio Bolognani ITA 97.5 79.5
60. 1. Tomisław Tajner POL 96.5 78.2
61. 13. Giancarlo Adami ITA 97 78.1
62. 21. Brian Welch USA 96.5 77.2
63. 10. Wojciech Tajner POL 97 77.1
64. 2. Asan Tachtahunow KAZ 96 75.8
65. 8. Yang Li CHN 95.5 75.4
66. 4. Stefano Chiapolino ITA 95.5 73.9
67. 6. Zhadong Tian CHN 91 66.8
68. 37. R. Schwarzenberger AUT 88.5 56.3
69. 3. Andreas Aren SWE 83.5 47.8
70. 65. Sven Hannawald GER -(DNS) -
71. 12. Christoph Kreuzer NED -(DNS) -
par sie domyslicie. w najciekawszej parze zmierza sie janne ahonen z svenem hannawaldem!!!!!!! nasz adam małysz z k.funakim....
Sayet [ White Star Soldier ]
k.funaki czyt. simon amman:)
eJay [ Gladiator ]
Hmmm powoli poziom naszych skoczkow wyrownuje sie...tylko ze nie w ta strone co trzeba:(