pioo7 [ Konsul ]
Jak się nazywał ...
... program w którym po podaniu IP , pokazywał się serwer ???
Drak'kan [ Thráin Saphireslinger ]
Chyba nie do konca rozumiem o co ci chodzi :/ Czy moglys sprecyzowac ten problem ???
Eliash [ Generaďż˝ ]
Nazywał się ping
:]
Drak'kan [ Thráin Saphireslinger ]
Po krotkim namysleniu doszedlem do wniosku iz chodzi ci o nazwe hosta. Otoz wystarczy wpisac w Wierszu Polecen : ping -a [adres IP] :))
pioo7 [ Konsul ]
DAwłaeś programowi IP , a on pokazywał ci na mapie z kąd jest ten IP , nazwe miasta i serwera
tomirek [ ]
VisualRoute. Gdzies, kiedys widzialem wersje online tego programu
Mathmi Thenthur [ Pretorianin ]
Oto adres Visual Route.

Globus [ Generaďż˝ ]
ja wiem jak się nazywa ten program -->> SCANDISK :)
pioo7 [ Konsul ]
thanks "tomirel" & "Mathmi Thenthur" !
pecet007 [ INSERT COIN ]
Mega LOL Nie wiem czy to widać ,ale jakby coś to sobie w VR wpiszcie www.pl
=========================================================
=== VisualRoute (R) 6.1e report on 2003-1-31 23:07:38 ===
=========================================================
Report for www.pl [213.198.31.59]
Analysis: 'www.pl' [new.citylive.de]  was found in 16 hops (TTL=49). It is a HTTP server (running Apache/1.3.27 
OpenSSL/0.9.6g (Unix) PHP/4.2.3). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address     | Node Name                             | Location           | Tzone  | ms | Graph      | Network                                          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   |       | 157.25.193.123 | visualroute                           | ...                |        |    |            | Advanced Technology Manufacturing, Inc. POLIPCOM |
| 1   |       | 157.25.192.121 | -                                     | ...                |        | 0  | x          | Advanced Technology Manufacturing, Inc. POLIPCOM |
| 2   |       | 217.153.3.73   | taro7-a2-0-0-55.ipartners.pl          | ?(Poland)          | +13:00 | 0  | x          | Internet Technologies Polska                     |
| 3   |       | 195.94.192.129 | war-p2r1-g8-0-310.ipartners.pl        | ?(Poland)          | +13:00 | 0  | x          | Internet Technologies Polska                     |
| 4   |       | 217.147.97.69  | sl-gw10-fra-9-1.sprintlink.net        | Frankfurt, Germany | +13:00 | 15 | x          | Sprintlink DE                                    |
| 5   |       | 217.147.96.41  | sl-bb21-fra-8-0.sprintlink.net        | Frankfurt, Germany | +13:00 | 15 | x          | Sprintlink DE                                    |
| 6   |       | 213.206.129.65 | sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net       | Paris, France      | +13:00 | 31 |  x         | Sprintlink UK                                    |
| 7   |       | 217.118.224.34 | sl-bb21-par-15-0.sprintlink.net       | Paris, France      | +13:00 | 64 |  --x------ | Sprintlink FR                                    |
| 8   |       | 213.206.129.69 | sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net       | London, UK         | +12:00 | 31 |  x         | Sprintlink UK                                    |
| 9   |       | 213.206.131.18 | p1-0.sprint.londen02.uk.bb.verio.net  | London, UK         | +12:00 | 31 |  x-        | Sprintlink UK                                    |
| 10  |       | 129.250.2.86   | p4-1-1-0.r00.parsfr01.fr.bb.verio.net | -                  |        | 47 |   x        | Verio, Inc. VRIO-129-250                         |
| 11  |       | 129.250.3.167  | p4-0-2-0.r01.parsfr01.fr.bb.verio.net | -                  |        | 50 |   x        | Verio, Inc. VRIO-129-250                         |
| 12  |       | 129.250.2.104  | p4-1-2-0.r00.frnkge02.de.bb.verio.net | Frankfurt, Germany | +13:00 | 47 |   x        | Verio, Inc. VRIO-129-250                         |
| 13  |       | 213.198.52.234 | ge-2-0.r02.frnkge02.de.bb.verio.net   | Frankfurt, Germany | +13:00 | 46 |   x        | NTT/Verio Europe                                 |
| 14  |       | 213.198.52.233 | ge-1-1.c01.frnkge02.de.wh.verio.net   | Frankfurt, Germany | +13:00 | 48 |   x-       | NTT/Verio Europe                                 |
| 15  |       | 213.198.54.209 | -                                     | ?(Germany)         | +13:00 | 47 |   x        | NTT/Verio Europe                                 |
| 16  |       | 213.198.31.59  | www.pl                                | ?(Germany)         | +13:00 | 47 |   x        | NTT/Verio Europe                                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOL NIE?